物件概要
- 物件名
- ロイジェント戸越銀座
- 住所
- 品川区 荏原1-24-(以下未定)
- 最寄駅
- 賃料
- 288,000円
- 共益費 / 管理費
- 10,000円
- 敷金 / 礼金
- 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月
- フリーレント
- 2.0ヶ月
- 保険
- 加入要
- 保証会社
- 加入要
- 保証金
- ー
- 間取り
- 1LDK+WIC
- 専有面積
- 50.04㎡
- 築年月
- 2026年09月
- 方角
- 北東
- 賃借種別 / 期間
- 普通賃貸借
- 物件特徴
- -
- 部屋不可事項
- こちらのお部屋はSOHO利用不可です。
- 入居日
- 10月中旬
- 構造
- RC造(鉄筋コンクリート)
- 所在階
- 3階
- 総階数
- 地上8階
- 総戸数
- 116戸
- エレベーター有無
- 有
- 取引態様
- 仲介
- 情報更新日
- 2026/09/27
物件設備
- ペット可
- 駐車場
- オートロック
- 宅配ボックス
| バス・トイレ |
|
|---|---|
| キッチン |
|
| 室内設備 |
|
| セキュリティー |
|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなどお気軽にお問い合わせくださいませ。
同じ建物の賃貸物件一覧(115件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-2階 | 656,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC+WIC+SIC 143.32㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1-2階 | 511,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 105.33㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1-2階 | 511,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 105.33㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 428,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 73.22㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 426,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 73.22㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 425,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 73.22㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 422,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC+WIC 71.34㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 422,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC+WIC 71.54㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 412,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 71.54㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 411,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK 71.55㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 409,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK 71.55㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 408,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 71.09㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 406,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 71.09㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 378,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 377,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 376,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 373,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 372,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 371,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 370,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 365,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 361,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 360,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 359,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 356,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 355,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 61.09㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 355,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 355,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 354,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 354,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 353,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 352,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 351,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 60.49㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 351,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.61㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 351,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 350,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 350,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 350,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 60.49㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 350,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.61㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 349,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 60.26㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 349,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 349,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 349,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 348,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 60.26㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 348,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 348,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 348,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 348,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 61.09㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 348,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
賃料改定
|
1階 | 347,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 346,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 60.49㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 346,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 346,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 346,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 344,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 60.26㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 344,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 344,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 344,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 343,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 60.26㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 341,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 60.26㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 317,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 55.74㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 316,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 55.74㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 315,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 311,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 311,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 310,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 310,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 310,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 309,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 307,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
賃料改定
|
8階 | 305,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 303,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 301,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 300,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 299,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 298,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 298,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 297,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 297,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 297,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 297,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 296,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 296,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 296,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 296,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 296,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 295,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 50.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 295,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 295,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 295,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 295,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 295,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 294,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 50.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 293,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 293,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 291,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 289,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 50.04㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 287,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 50.04㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 265,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 46.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 264,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 46.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 264,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 46.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 263,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 45.48㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 262,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 45.48㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 262,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 46.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 262,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 46.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 261,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 45.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 259,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 45.48㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 258,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 45.48㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 258,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 45.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 257,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 45.48㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 257,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 45.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 255,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 45.48㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 255,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 45.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 253,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 45.48㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 231,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 40.41㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
取り扱い不動産会社
株式会社Modern Standard
東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー
0120-803-902 / 取引態様:仲介 / 宅地建物取引業免許:東京都知事(4)91130号
あなたにおすすめの物件
最近見た物件
| 賃料 | 288,000円 |
|---|---|
| 共益費 / 管理費 | 10,000円 |
| 敷金 | 0.0ヶ月 |
| 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 広さ | 1LDK+WIC(50.04㎡) |
|---|---|
| 間取り内訳 |
リビング 13.30帖 洋室 8.50帖 |
| 向き | 北東 |
|---|---|
| 所在階 | 3階/地上8階 |
| 築年月 | 2026年09月 |