ロイジェント戸越銀座
品川区荏原にあるロイジェント戸越銀座のご紹介です。
東急池上線戸越銀座より徒歩9分の立地。
総戸数116、2026年09月に竣工された8階建て、RC造(鉄筋コンクリート)、エレベーター付きの高級マンションです。
現在モダンスタンダードにて公開中の賃貸部屋は116件、売買部屋は0件となっています。
共用部には、宅配ボックス、敷地内ゴミ置き場、駐車場、バイク置き場、駐輪場が設置されているため、普段の生活に活用できるでしょう。
オートロック、ディンプルキー、防犯カメラ等のセキュリティーも用意されています。
水まわり設備は、ガスキッチン、システムキッチン、追い焚き、浴室乾燥、ウォシュレット、独立洗面台、バストイレ別という特徴、設備がございます。
その他、インターネット、BS、CS、CATV、フローリング等の豊富な室内設備が居住者の生活を快適にしてくれます。
※物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申し付け下さい。
賃貸物件一覧(116件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-2階 | 656,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC+WIC+SIC 143.32㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1-2階 | 511,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 105.33㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1-2階 | 511,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 105.33㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 428,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 73.22㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 426,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 73.22㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 425,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 73.22㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 422,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC+WIC 71.34㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 422,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC+WIC 71.54㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 412,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 71.54㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 411,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK 71.55㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 409,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK 71.55㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 408,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 71.09㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 406,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 71.09㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 378,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 377,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 376,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 373,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 372,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 371,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 370,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 365,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 361,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 360,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 359,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 356,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 355,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 61.09㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 355,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 355,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 354,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 354,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 353,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 352,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 351,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 60.49㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 351,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.61㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 351,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 350,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 350,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 350,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 60.49㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 350,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.61㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 349,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 60.26㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 349,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 349,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 349,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 348,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 60.26㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 348,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 348,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 348,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 348,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 61.09㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 348,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
賃料改定
|
1階 | 347,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 61.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 346,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 60.49㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 346,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 346,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 346,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 344,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 60.26㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 344,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 344,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 344,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.83㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 343,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 60.26㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 341,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 60.26㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 317,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 55.74㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 316,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 55.74㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 315,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 311,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 311,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 310,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 310,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 310,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 309,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 307,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 54.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
賃料改定
|
8階 | 305,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 303,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 301,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 300,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 299,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 298,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 298,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 297,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 297,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 297,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 297,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 296,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 296,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 296,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 296,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 296,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 295,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 50.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 295,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 295,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 295,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 295,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 295,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 294,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 50.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 293,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 293,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 52.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 291,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 51.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 289,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 50.04㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 288,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 50.04㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 287,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 50.04㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 265,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 46.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 264,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 46.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 264,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 46.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 263,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 45.48㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 262,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 45.48㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 262,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 46.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 262,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 46.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 261,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 45.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 259,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 45.48㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 258,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 45.48㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 258,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 45.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 257,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 45.48㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 257,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 45.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 255,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 45.48㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 255,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 45.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 253,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 45.48㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 231,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 40.41㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
販売中物件一覧(0件)
ロイジェント戸越銀座の購入を検討中の方はこちらからお問い合わせください
この物件を所有しているオーナー様へ
数多くの成約実績に基づいた適正な査定で、オーナー様のメリットを最大化します。
まずはお気軽にご相談ください。
物件概要
物件設備
- ペット可住戸有
- 駐車場
- オートロック
- 宅配ボックス
| セキュリティー |
|
|---|---|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。