物件概要
- 物件名
- ラティエラ武蔵小山レジデンス
- 住所
- 品川区 荏原4-2-3
- 最寄駅
- 賃料
- 234,000円
- 共益費 / 管理費
- 20,000円
- 敷金 / 礼金
- 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月
- フリーレント
- 0.0ヶ月
- 保険
- 加入要
- 保証会社
- 加入要
- 保証金
- ー
- 間取り
- 1LDK+SIC
- 専有面積
- 34.6㎡
- 築年月
- 2026年09月
- 方角
- 北西
- 賃借種別 / 期間
- 普通賃貸借
- 物件特徴
- SOHO相談可
- 部屋不可事項
- こちらのお部屋はペット飼育不可です。
- 入居日
- 期日指定
- 構造
- RC造(鉄筋コンクリート)
- 所在階
- 12階
- 総階数
- 地上19階
- 総戸数
- 148戸
- エレベーター有無
- 有
- 取引態様
- 仲介
- 情報更新日
- 2026/10/09
物件設備
- オートロック
- 宅配ボックス
| バス・トイレ |
|
|---|---|
| キッチン |
|
| 室内設備 |
|
| セキュリティー |
|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなどお気軽にお問い合わせくださいませ。
同じ建物の賃貸物件一覧(83件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17階 | 510,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2SLDK +WIC+SIC 62.72㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 350,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK 53.79㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 349,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK 53.79㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
17階 | 317,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 46.73㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 305,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 46.73㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 305,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +SIC 48.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 304,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 46.73㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 304,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +SIC 48.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 303,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +SIC 48.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
17階 | 302,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK 44.19㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 301,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +SIC 48.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 298,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 46.73㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 297,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 46.73㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 292,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 46.73㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 291,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 46.73㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 290,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK 44.19㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 290,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 46.73㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 289,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK 44.19㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 289,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 46.73㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 288,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK 44.19㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 283,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK 44.19㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 282,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK 44.19㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 276,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK 44.19㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 275,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK 44.19㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 274,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK 44.19㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 268,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 40.75㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 267,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 40.75㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 266,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 40.75㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 265,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 40.75㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
17階 | 247,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 34.6㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 245,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 36.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 244,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 36.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 243,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 36.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 238,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 36.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 237,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 36.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 235,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 34.6㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 233,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 34.6㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 231,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 36.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 230,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 36.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 229,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 36.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 228,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 34.6㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 228,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 36.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 227,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 34.6㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 223,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 34.6㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 222,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 34.6㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 221,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 34.6㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 220,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 34.6㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 215,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK 32.47㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 214,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK 32.47㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 213,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK 32.47㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 211,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1SLDK 32.47㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
17階 | 198,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
17階 | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.56㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 175,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 175,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.56㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 173,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.56㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 173,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 173,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 172,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.56㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 168,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 168,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 167,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.56㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 167,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 167,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 166,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.56㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 165,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2K 27.12㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 165,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2K 26.46㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 164,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2K 26.46㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 163,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 162,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 162,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.56㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 162,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 161,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 161,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.56㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 161,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.56㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 159,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 159,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K 25.56㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
掲載終了物件一覧
取り扱い不動産会社
株式会社Modern Standard
東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー
0120-803-902 / 取引態様:仲介 / 宅地建物取引業免許:東京都知事(4)91130号
あなたにおすすめの物件
| 賃料 | 234,000円 |
|---|---|
| 共益費 / 管理費 | 20,000円 |
| 敷金 | 1.0ヶ月 |
| 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 広さ | 1LDK+SIC(34.6㎡) |
|---|---|
| 間取り内訳 |
リビング 10.50帖 洋室 2.70帖 |
| 向き | 北西 |
|---|---|
| 所在階 | 12階/地上19階 |
| 築年月 | 2026年09月 |