東京マンション
13日前更新
12階 2SLDK 232,000円
物件概要
物件設備
- ペット可
- 駐車場
- オートロック
- 宅配ボックス
| バス・トイレ |
|
|---|---|
| キッチン |
|
| 室内設備 |
|
| セキュリティー |
|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなどお気軽にお問い合わせくださいませ。
同じ建物の賃貸物件一覧(23件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12階 | 230,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+WIC 56.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 229,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2SLDK 56.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 227,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+WIC 56.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 226,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2SLDK +WIC 56.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 224,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+WIC 56.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 221,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+WIC 56.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 218,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+WIC 56.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 212,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+WIC 56.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 209,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+WIC 56.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 206,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+WIC 56.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 199,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+WIC 56.96㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 193,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 41.94㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 193,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 41.94㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 192,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 41.94㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 188,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 41.94㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 188,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 41.94㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 184,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 41.94㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 178,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 41.94㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 178,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 41.94㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 173,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 41.94㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 173,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 41.94㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 169,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 41.94㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 152,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 41.94㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
掲載終了物件一覧
| 間取り図 | 所在階 | 想定賃料/想定坪単価 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階 | 192,060円〜203,940円 11,199円〜11,892円 / 坪 |
0.0ヶ月
1.0ヶ月 |
2SLDK 56.7㎡ | 詳細へ |
|
|
6階 | 150,350円〜159,650円 11,857円〜12,591円 / 坪 |
0.0ヶ月
1.0ヶ月 |
1LDK +WIC 41.94㎡ | 詳細へ |
|
|
2階 | 143,560円〜152,440円 11,322円〜12,022円 / 坪 |
0.0ヶ月
1.0ヶ月 |
1LDK +WIC 41.94㎡ | 詳細へ |
|
|
3階 | 144,530円〜153,470円 11,398円〜12,103円 / 坪 |
0.0ヶ月
1.0ヶ月 |
1LDK +WIC 41.94㎡ | 詳細へ |
|
|
2階 | 192,060円〜203,940円 11,147円〜11,836円 / 坪 |
0.0ヶ月
1.0ヶ月 |
1SLDK +WIC+WIC 56.96㎡ | 詳細へ |
|
|
3階 | 193,030円〜204,970円 11,255円〜11,952円 / 坪 |
0.0ヶ月
1.0ヶ月 |
1SLDK +WIC 56.7㎡ | 詳細へ |
取り扱い不動産会社
株式会社Modern Standard
東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー
0120-803-902 / 取引態様:仲介 / 宅地建物取引業免許:東京都知事(4)91130号
あなたにおすすめの物件
| 賃料 | 232,000円 |
|---|---|
| 共益費 / 管理費 | 15,000円 |
| 敷金 | 0.0ヶ月 |
| 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 広さ | 2SLDK(56.31㎡) |
|---|---|
| 間取り内訳 |
リビング 10.60帖 洋室 4.10帖 洋室 4.10帖 その他 6.20帖 |
| 向き | 北西 |
|---|---|
| 所在階 | 12階/地上13階 |
| 築年月 | 2025年03月 |