ロイヤルパークス有明の賃貸情報
賃貸物件一覧(83件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15階 | 865,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 4LDK +SIC+WIC+DEN 119.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 865,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 4LDK +SIC+WIC+DEN 119.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 520,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +SIC+WIC+DEN 79.68㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 217,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.98㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 214,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.98㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 212,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.98㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 207,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 207,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 207,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 204,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 203,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 203,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 203,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 200,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 191,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 191,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 187,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 179,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 179,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 175,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 175,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 172,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 172,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 169,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 169,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
物件概要
物件設備
- ペット可住戸有
- スポーツジム
- 駐車場
- オートロック
- 宅配ボックス
- ラウンジ
| セキュリティー |
|
|---|---|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
掲載終了物件一覧
| 間取り図 | 所在階 | 想定賃料/想定坪単価 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10階 | 179,450円〜190,550円 14,892円〜15,813円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
6階 | 169,750円〜180,250円 14,087円〜14,959円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
8階 | 166,840円〜177,160円 13,846円〜14,702円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1K +SIC+WIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
6階 | 181,390円〜192,610円 15,053円〜15,984円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
4階 | 163,930円〜174,070円 13,604円〜14,446円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
7階 | 182,360円〜193,640円 15,134円〜16,070円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
11階 | 174,600円〜185,400円 14,490円〜15,386円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
7階 | 170,720円〜181,280円 14,168円〜15,044円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1K +SIC+WIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
4階 | 167,810円〜178,190円 13,926円〜14,788円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1K +SIC+WIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
7階 | 170,720円〜181,280円 14,168円〜15,044円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.84㎡ | 詳細へ |