ロイヤルパークス有明のこだわりの外観・共有部・エントランスや周辺環境などモダンスタンダード取材班が徹底的に解説します。
取材記事を見るロイヤルパークス有明
2026年1月竣工
「ロイヤルパークス有明」
有明テニスの森公園や商業施設「有明ガーデン」、スポーツ施設が充実する都市機能と豊かな自然を併せ持つ有明エリア。
虎ノ門、新橋にダイレクトアクセスが可能な東京BRT(バス高速輸送システム)「有明テニスの森」バス停に徒歩9分の他、ゆりかもめ「有明テニスの森駅」徒歩9分、ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」徒歩12分、東京臨海高速鉄道「国際展示場駅」徒歩14分です。「汐留駅」、「新橋駅」、「豊洲駅」に乗り換えなしでアクセスができ、都心への通勤、通学に便利です。また、東京駅丸の内南口行きや門前仲町行きが利用できる都営バス「有明一丁目」バス停に徒歩圏です。
鉄筋コンクリート造地上15階建、全642戸の大規模賃貸レジデンスです。大型スーパーマーケットやドラッグストア、クリニックが入る商業棟が隣接しており、買物に便利で医療施設が揃っている安心して暮らせる環境です。
共用部には、スポーツやレジャーを楽しめる多様なライフスタイルに寄り添う様々な共用施設をご用意しています。便利なコンシェルジュサービスやランドリー、読書や仕事に活躍するワークスペース、リフレッシュには、フィットネス、ゴルフレンジ、サウナ、パーティルーム、シアタールームがございます。
住戸は、1K(76戸)、1LDK(547戸)、3LDK(9戸)、4LDK(10戸)の全642戸の様々なプランがございます。
■駐車場:204台(平置き203台、身障者用1台)使用料未定
■バイク置場:65台(平置き)使用料未定
■駐輪場:661台(2段ラック)使用料未定
※物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申し付け下さい。
賃貸物件一覧(86件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15階 | 865,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 4LDK +SIC+WIC+DEN 119.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 865,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 4LDK +SIC+WIC+DEN 119.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 520,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +SIC+WIC+DEN 79.68㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 217,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.98㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 214,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.98㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 212,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.98㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 207,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 207,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 207,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 204,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 203,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 203,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 203,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 200,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 191,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 191,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 187,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 179,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 179,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 175,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 175,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 175,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 172,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 172,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 172,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 169,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 169,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
販売中物件一覧(0件)
ロイヤルパークス有明の購入を検討中の方はこちらからお問い合わせください
取材記事
この物件を所有しているオーナー様へ
数多くの成約実績に基づいた適正な査定で、オーナー様のメリットを最大化します。
まずはお気軽にご相談ください。
物件概要
物件設備
- ペット可住戸有
- スポーツジム
- 駐車場
- オートロック
- 宅配ボックス
- ラウンジ
| セキュリティー |
|
|---|---|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
掲載終了物件一覧
| 間取り図 | 所在階 | 想定賃料/想定坪単価 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6階 | 181,390円〜192,610円 15,053円〜15,984円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
4階 | 163,930円〜174,070円 13,604円〜14,446円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
7階 | 182,360円〜193,640円 15,134円〜16,070円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
11階 | 174,600円〜185,400円 14,490円〜15,386円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
7階 | 170,720円〜181,280円 14,168円〜15,044円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1K +SIC+WIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
4階 | 167,810円〜178,190円 13,926円〜14,788円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1K +SIC+WIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
7階 | 170,720円〜181,280円 14,168円〜15,044円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
4階 | 169,750円〜180,250円 14,087円〜14,959円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
11階 | 174,600円〜185,400円 14,490円〜15,386円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
4階 | 169,750円〜180,250円 14,087円〜14,959円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.84㎡ | 詳細へ |