ロイヤルパークス有明の賃貸情報
賃貸物件一覧(91件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15階 | 865,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 4LDK +DEN+WIC+SIC 119.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
15階 | 545,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+DEN 79.68㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 212,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.98㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 207,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 207,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 204,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 203,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 203,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 203,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 201,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 200,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 199,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 199,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 199,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 197,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 197,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 197,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 197,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 196,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
5階 | 195,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
5階 | 195,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
新着
|
5階 | 195,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 194,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 193,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 193,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
5階 | 193,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
5階 | 193,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
5階 | 193,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 192,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 192,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 192,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 190,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 187,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +WIC+SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 187,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 187,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 187,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 187,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 187,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 187,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 186,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 186,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 186,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +WIC+SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 186,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 186,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +WIC+SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 186,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 186,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +WIC+SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +WIC+SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 184,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 184,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 184,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +WIC+SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +WIC+SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
5階 | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
5階 | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
5階 | 183,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +WIC+SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
5階 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +SIC+WIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
5階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
5階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +WIC+SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
5階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
5階 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 179,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +WIC+SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 179,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1K +WIC+SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 179,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 175,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
物件概要
物件設備
- ペット可住戸有
- スポーツジム
- 駐車場
- オートロック
- 宅配ボックス
- ラウンジ
| セキュリティー |
|
|---|---|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
掲載終了物件一覧
| 間取り図 | 所在階 | 想定賃料/想定坪単価 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10階 | 180,420円〜191,580円 14,973円〜15,899円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
4階 | 178,480円〜189,520円 14,812円〜15,728円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
6階 | 176,540円〜187,460円 14,651円〜15,557円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
11階 | 176,540円〜187,460円 14,651円〜15,557円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1K +WIC+SIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
10階 | 177,510円〜188,490円 14,731円〜15,642円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
6階 | 176,540円〜187,460円 14,651円〜15,557円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
6階 | 183,330円〜194,670円 15,214円〜16,155円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
10階 | 180,420円〜191,580円 14,973円〜15,899円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
7階 | 172,660円〜183,340円 14,329円〜15,215円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1K +SIC+WIC 39.84㎡ | 詳細へ |
|
|
8階 | 171,690円〜182,310円 14,248円〜15,129円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.84㎡ | 詳細へ |