オーパスレジデンス南青山の賃貸情報
賃貸物件一覧(39件)
間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UPDATE | 4階 | 580,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 70.53㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 3階 | 570,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 70.53㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 2階 | 560,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 70.53㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 11階 | 530,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 62.81㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 10階 | 510,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 62.81㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 9階 | 510,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 62.81㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 8階 | 500,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 62.81㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 500,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK 62.81㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 4階 | 390,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 55.47㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 3階 | 380,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 55.47㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 11階 | 370,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 45.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 2階 | 370,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 55.47㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 10階 | 350,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 45.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 350,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 45.17㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 350,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 44.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 4階 | 350,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 43.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 11階 | 340,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 44.08㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 9階 | 340,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 45.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 8階 | 340,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 45.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 5階 | 340,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 45.17㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 5階 | 340,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 44.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 4階 | 340,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 44.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 3階 | 340,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 43.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 10階 | 330,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 46.53㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 330,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 45.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 330,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 45.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 3階 | 330,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 44.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 2階 | 330,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 43.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 10階 | 320,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 44.08㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 9階 | 320,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 46.53㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 8階 | 320,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 46.53㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 2階 | 320,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 44.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 9階 | 310,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 44.08㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 310,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 46.53㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 310,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 46.53㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 8階 | 300,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 44.08㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 3階 | 270,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 40.68㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 3階 | 265,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 44.08㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 2階 | 260,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 40.68㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
3Dコンテンツ
3D/動画内の部屋は当該建物内の部屋の一例となり、表示されている部屋が既に成約済みの場合もございます。
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
物件概要
物件設備
- ペット可住戸有
- オートロック
- 宅配ボックス
セキュリティー |
|
---|---|
共有部 |
|
その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
掲載終了物件一覧
間取り図 | 所在階 | 想定賃料/想定坪単価 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 266,750円〜283,250円 20,011円〜21,249円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 44.08㎡ | 詳細へ | |
5階 | 276,450円〜293,550円 20,739円〜22,022円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 44.08㎡ | 詳細へ | |
5階 | 320,100円〜339,900円 22,751円〜24,158円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 46.53㎡ | 詳細へ | |
6階 | 276,450円〜293,550円 20,739円〜22,022円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 44.08㎡ | 詳細へ | |
2階 | 247,350円〜262,650円 18,556円〜19,704円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 44.08㎡ | 詳細へ | |
7階 | 281,300円〜298,700円 21,103円〜22,408円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 44.08㎡ | 詳細へ | |
4階 | 276,450円〜293,550円 22,476円〜23,866円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 40.68㎡ | 詳細へ | |
2階 | 533,500円〜566,500円 24,699円〜26,227円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK 71.41㎡ | 詳細へ | |
5階 | 339,500円〜360,500円 24,835円〜26,372円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +WIC 45.2㎡ | 詳細へ | |
11階 | 339,500円〜360,500円 24,129円〜25,622円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 46.53㎡ | 詳細へ |
この物件を所有している方へ
売却・賃貸管理の相談をしたい方
まずは気軽に推定売却価格、推定賃料が知りたい方