グランドシティタワー月島の賃貸情報
賃貸物件一覧(55件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
56階 | 840,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 79.86㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
41階 | 750,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+TR 91.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
43階 | 675,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +SIC+WIC+DEN 76.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
41階 | 673,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +SIC+WIC+DEN 76.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
30階 | 625,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC+SIC 73.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
29階 | 620,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 73.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
36階 | 595,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+TR 71.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
39階 | 580,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+TR 78.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
20階 | 518,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC+SIC 73.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
18階 | 500,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 68.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
17階 | 489,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 68.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
16階 | 488,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 68.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
15階 | 487,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 68.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
27階 | 470,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+TR 61.71㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
29階 | 460,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +SIC+WIC+DEN 60.33㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
29階 | 455,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +SIC+WIC+DEN 60.86㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
18階 | 455,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 68.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
30階 | 450,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +SIC+WIC+WIC 60.51㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
26階 | 449,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+TR 61.71㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
25階 | 448,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+TR 61.71㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
24階 | 447,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+TR 61.71㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
23階 | 446,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+TR 61.71㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
24階 | 445,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +SIC+WIC+DEN 60.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 443,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 60.51㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
19階 | 433,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.51㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
19階 | 433,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.51㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
20階 | 430,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 60.51㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 428,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 60.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
18階 | 428,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 60.51㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
19階 | 425,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+DEN 60.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
16階 | 403,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 60.51㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 380,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC+SIC 60.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
29階 | 290,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
28階 | 289,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
27階 | 288,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
22階 | 283,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 282,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
19階 | 280,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
16階 | 272,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 271,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
17階 | 270,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
14階 | 270,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 269,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 268,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
7階 | 262,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC+DEN 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
6階 | 261,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC+DEN 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
5階 | 260,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC+DEN 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
5階 | 260,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 256,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC+DEN 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
9階 | 256,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
8階 | 255,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC+DEN 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
8階 | 255,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
7階 | 254,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 248,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 246,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
物件概要
物件設備
- オートロック
- 宅配ボックス
| セキュリティー |
|
|---|---|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。