グランドシティタワー月島の賃貸情報
賃貸物件一覧(35件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
54階 | 920,000円 | 30,000円 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 91.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
41階 | 673,000円 | 30,000円 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 78.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
28階 | 628,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 83.68㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
46階 | 620,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+SIC 72.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
20階 | 620,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 83.68㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
49階 | 600,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+WIC 76.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
44階 | 600,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC+SIC 78.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
42階 | 600,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+WIC 76.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
31階 | 585,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 78.06㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
48階 | 550,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC+SIC 70.88㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
賃料改定
|
42階 | 550,000円 | 50,000円 | 0.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 72.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
39階 | 548,000円 | 32,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC+SIC 71.98㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
44階 | 520,000円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 72.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
36階 | 495,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+TR 71.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
29階 | 490,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 73.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
49階 | 460,000円 | 40,000円 | 0.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 55.45㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
48階 | 440,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC 55.45㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
47階 | 435,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC 56.86㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
17階 | 430,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
45階 | 420,000円 | 40,000円 | 0.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK +DEN+SIC 55.45㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
46階 | 410,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC 56.86㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
34階 | 410,000円 | 40,000円 | 0.0ヶ月 2.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 55.45㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 408,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+WIC+SIC 60.51㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
19階 | 404,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.51㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 399,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 58.13㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 393,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 60.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
賃料改定
|
49階 | 380,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 56.86㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
49階 | 380,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 55.82㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
賃料改定
|
15階 | 370,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC+SIC 60.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 261,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 261,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 260,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 260,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 256,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 255,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
物件概要
物件設備
- 駐車場
- オートロック
- 宅配ボックス
- ラウンジ
| セキュリティー |
|
|---|---|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
掲載終了物件一覧
| 間取り図 | 所在階 | 想定賃料/想定坪単価 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
46階 | 504,400円〜535,600円 22,813円〜24,224円 / 坪 |
2.0ヶ月
1.0ヶ月 |
2LDK +DEN+WIC+SIC 73.1㎡ | 詳細へ |
|
|
36階 | 485,000円〜515,000円 22,558円〜23,953円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
3LDK +DEN+WIC+TR 71.1㎡ | 詳細へ |
|
|
47階 | 552,900円〜587,100円 23,935円〜25,416円 / 坪 |
0.0ヶ月
2.0ヶ月 |
2LDK +DEN+WIC+WIC 76.37㎡ | 詳細へ |
|
|
43階 | 727,500円〜772,500円 26,359円〜27,989円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
3LDK +DEN+WIC+SIC 91.25㎡ | 詳細へ |
|
|
7階 | 254,140円〜269,860円 21,721円〜23,065円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | 詳細へ |
|
|
7階 | 246,380円〜261,620円 21,631円〜22,969円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | 詳細へ |
|
|
26階 | 435,530円〜462,470円 23,340円〜24,784円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
2LDK +DEN+WIC+SIC 61.71㎡ | 詳細へ |
|
|
24階 | 433,590円〜460,410円 23,236円〜24,674円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
2LDK +DEN+WIC+SIC 61.71㎡ | 詳細へ |
|
|
14階 | 261,900円〜278,100円 22,385円〜23,769円 / 坪 |
0.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | 詳細へ |
|
|
21階 | 273,540円〜290,460円 23,379円〜24,826円 / 坪 |
0.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | 詳細へ |