グランドシティタワー月島の賃貸情報
賃貸物件一覧(55件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
54階 | 970,000円 | 30,000円 | 0.5ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 91.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
56階 | 780,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 79.86㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
41階 | 700,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+TR 91.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
41階 | 673,000円 | 30,000円 | 0.5ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +SIC+WIC+DEN 76.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
28階 | 628,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 83.68㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
20階 | 620,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 83.68㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
31階 | 585,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 78.06㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
29階 | 560,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 73.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
44階 | 550,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC+SIC 78.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
36階 | 550,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+TR 71.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
18階 | 550,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 83.68㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
30階 | 520,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC+SIC 73.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
賃料改定
|
36階 | 515,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+TR 71.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
49階 | 500,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC+SIC 78.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
16階 | 488,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 68.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 487,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 68.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
27階 | 470,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+TR 61.71㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
26階 | 449,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+TR 61.71㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
25階 | 448,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+TR 61.71㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
24階 | 447,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+TR 61.71㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
17階 | 430,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 428,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 60.51㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
19階 | 424,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 60.51㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
49階 | 420,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 55.82㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
20階 | 418,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 60.51㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 413,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1SLDK +WIC+SIC 60.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
19階 | 400,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC+SIC 60.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
43階 | 398,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 55.45㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
29階 | 390,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +SIC+WIC+DEN 60.33㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
24階 | 380,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +SIC+WIC+DEN 60.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
賃料改定
|
17階 | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 60.51㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
44階 | 369,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 56.86㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 340,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC+SIC 60.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
28階 | 289,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
27階 | 288,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
22階 | 283,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 282,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
19階 | 280,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
16階 | 272,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 271,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
17階 | 270,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
14階 | 270,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 270,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.5ヶ月 | 1LDK +WIC 43.27㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 269,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 262,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC+DEN 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 261,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC+DEN 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 261,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 260,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC+DEN 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 260,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 256,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 255,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC+DEN 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 255,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 254,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 240,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 38.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 238,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
物件概要
物件設備
- オートロック
- 宅配ボックス
| セキュリティー |
|
|---|---|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
掲載終了物件一覧
| 間取り図 | 所在階 | 想定賃料/想定坪単価 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29階 | 383,150円〜406,850円 20,812円〜22,099円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
2LDK +SIC+WIC+DEN 60.86㎡ | 詳細へ |
|
|
18階 | 485,000円〜515,000円 23,261円〜24,700円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
2LDK +DEN+WIC 68.95㎡ | 詳細へ |
|
|
15階 | 259,960円〜276,040円 22,824円〜24,235円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +DEN+WIC 37.66㎡ | 詳細へ |
|
|
9階 | 248,320円〜263,680円 21,224円〜22,537円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
1LDK +WIC+SIC+DEN 38.69㎡ | 詳細へ |
|
|
23階 | 432,620円〜459,380円 23,184円〜24,618円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
2LDK +WIC+SIC+TR 61.71㎡ | 詳細へ |
|
|
16階 | 383,150円〜406,850円 20,937円〜22,232円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
2LDK +WIC+WIC+SIC 60.51㎡ | 詳細へ |
|
|
18階 | 394,790円〜419,210円 21,573円〜22,908円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
2LDK +WIC+WIC+SIC 60.51㎡ | 詳細へ |
|
|
17階 | 474,330円〜503,670円 22,750円〜24,157円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
2LDK +DEN+WIC 68.95㎡ | 詳細へ |
|
|
16階 | 383,150円〜406,850円 20,960円〜22,257円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
1SLDK +WIC+SIC 60.44㎡ | 詳細へ |
|
|
30階 | 436,500円〜463,500円 23,852円〜25,328円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
2LDK +SIC+WIC+WIC 60.51㎡ | 詳細へ |