THE TOKYO TOWERS MID TOWERの賃貸情報
賃貸物件一覧(38件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31階 | 468,000円 | 30,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC 89.14㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 460,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 104.16㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 441,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +SIC 89.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 430,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 90.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
26階 | 427,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +SIC 89.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 423,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK 87.85㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 422,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 87.34㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
38階 | 420,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +SIC 78.47㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
37階 | 420,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.5ヶ月 | 3LDK +WIC 86.86㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 420,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 91.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
23階 | 413,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 86.67㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 409,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +SIC 84.26㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 403,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +SIC 84.26㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 393,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC 83.54㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
28階 | 344,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +DEN+SIC 78.18㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
26階 | 337,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +SIC 71.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
20階 | 304,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 65.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
20階 | 301,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 65.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
30階 | 268,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 55.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 256,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 52.78㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
27階 | 255,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 53.74㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
19階 | 254,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 54.21㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
19階 | 254,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 54.21㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
16階 | 248,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 54.21㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
30階 | 244,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 52.45㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 242,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 51.78㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
22階 | 240,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 52.45㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
24階 | 238,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 52.45㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
28階 | 236,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 48.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
28階 | 232,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1R +WIC 48.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 231,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1R +WIC 50.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 231,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 47.57㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
29階 | 229,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 47.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 228,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 48.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
18階 | 228,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 51.78㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 220,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 46.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 220,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK 46.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
17階 | 219,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R +WIC 50.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
物件概要
物件設備
- ペット可住戸有
- 楽器可
- スポーツジム
- 駐車場
- オートロック
- 宅配ボックス
- 24時間管理
- ラウンジ
| セキュリティー |
|
|---|---|
| 共有部 |
|
| 構造・工法 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
掲載終了物件一覧
| 間取り図 | 所在階 | 想定賃料/想定坪単価 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4階 | 264,810円〜281,190円 14,598円〜15,501円 / 坪 |
2.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 59.98㎡ | 詳細へ |
|
|
14階 | 213,400円〜226,600円 13,627円〜14,470円 / 坪 |
2.0ヶ月
1.0ヶ月 |
1LDK 51.78㎡ | 詳細へ |
|
|
45階 | 310,400円〜329,600円 12,848円〜13,642円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
3LDK +WIC 79.87㎡ | 詳細へ |
|
|
36階 | 300,700円〜319,300円 14,045円〜14,914円 / 坪 |
0.0ヶ月
1.0ヶ月 |
2LDK 70.78㎡ | 詳細へ |
|
|
24階 | 327,860円〜348,140円 13,869円〜14,727円 / 坪 |
2.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +DEN+SIC 78.18㎡ | 詳細へ |
|
|
11階 | 300,700円〜319,300円 14,025円〜14,893円 / 坪 |
2.0ヶ月
1.0ヶ月 |
1LDK +WIC 70.9㎡ | 詳細へ |
|
|
9階 | 246,380円〜261,620円 14,674円〜15,582円 / 坪 |
2.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +WIC 55.52㎡ | 詳細へ |
|
|
3階 | 325,920円〜346,080円 14,320円〜15,206円 / 坪 |
2.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +WIC 75.27㎡ | 詳細へ |
|
|
26階 | 226,980円〜241,020円 15,600円〜16,565円 / 坪 |
2.0ヶ月
1.0ヶ月 |
1DK +WIC 48.1㎡ | 詳細へ |
|
|
10階 | 349,200円〜370,800円 14,018円〜14,886円 / 坪 |
2.0ヶ月
1.0ヶ月 |
1SLDK +DEN 82.37㎡ | 詳細へ |