パークアクシス五反田スカイタワー
三井不動産の賃貸マンションシリーズ『PARK AXIS』
2026年8月竣工 「パークアクシス五反田スカイタワー」
鉄筋コンクリート造地上29階建、総戸数183戸の新たなランドマークが誕生。
最寄りは、東急池上線「大崎広小路駅」より徒歩8分。5駅4路線が利用可能です。
自在に選べるマルチアクセスで渋谷・新宿・品川・大手町・六本木へスムーズに繋がるポジションにあり、ビジネスからプライベートまで交通利便性に優れています。
マンション至近にはバス停が4ヶ所あり、行き先や目的に合わせて交通手段を選択できます。「品川駅」約2.2 km圏内、雨の日や帰宅が遅い日も気軽にタクシーを利用できる距離感も魅力です。
暮らしの安全を守るセキュリティに加えて、荷物の積み下ろしなどにも便利な車寄せスペースや各階宅配ボックス、フィットネスルーム、プライベートワークルーム、ラウンジ、駐車場、バイク置場、駐輪場などビッグコミュニティならではの多彩な共用施設を完備しています。
間取りは、1DK〜2LDK(30.88㎡~77.83㎡))のプランで構成され、家族構成やライフスタイルに合わせてお選びいただけます。
室内には機能的な設備が揃い、収納力の高いウォークインクローゼットやシューズインクローゼットが付いています。
◾️ペット相談可 ※ペット飼育時敷金1ヶ月積み増し
◾️楽器相談可(アップライトピアノのみ)
◾️インターネット無料
◾️駐輪場 210台
◾️バイク置場 21台
◾️駐車場 機械式駐車場32台、平置き1台
【交通】
東急池上線「大崎広小路駅」徒歩8分
東急池上線「戸越銀座駅」徒歩9分
都営浅草線「戸越駅」徒歩9分
東急目黒線「不動前駅」徒歩11分
都営浅草線「五反田駅」徒歩11分
JR山手線「五反田駅」徒歩12分
東急池上線「五反田駅」徒歩12分
【周辺施設】
セブン-イレブン品川荏原店
ファミリーマート西五反田六丁目店
ローソン・スリーエフ荏原一丁目店
まいばすけっと西五反田6丁目店
オオゼキ戸越銀座店
ライフ大崎百反通店
スギ薬局武蔵小山店
戸越銀座商店街
品川西五反田六郵便局
品川区立文庫の森
※物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申し付け下さい。
賃貸物件一覧(45件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21階 | 525,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+TR 77.06㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
20階 | 525,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+TR 77.06㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 435,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+TR 63.72㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
20階 | 430,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+TR 63.72㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 427,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 61.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
20階 | 423,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 61.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 420,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 63.72㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 413,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 61.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 410,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 63.72㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 403,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 61.84㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
23階 | 329,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 49.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 296,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 49.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 287,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 49.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
20階 | 287,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 49.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 282,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 49.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 277,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 49.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 275,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 49.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 266,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 44.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 258,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 40.39㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 256,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 40.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
20階 | 256,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 40.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 252,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 40.39㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 250,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 44.43㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 248,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 40.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
25階 | 246,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.76㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 240,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 40.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 237,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 40.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 233,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 39.27㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
14階 | 231,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 35.74㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
24階 | 228,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.76㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
新着
|
23階 | 226,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.76㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 225,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 40.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 219,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 39.27㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 218,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 35.74㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 213,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 35.74㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 213,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 35.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 210,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 35.74㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 203,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 35.95㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 200,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 35.74㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
20階 | 199,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+TR 30.88㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
21階 | 195,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.76㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 193,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.67㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 190,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.67㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 188,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.67㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 176,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.67㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
販売中物件一覧(0件)
パークアクシス五反田スカイタワーの購入を検討中の方はこちらからお問い合わせください
この物件を所有しているオーナー様へ
数多くの成約実績に基づいた適正な査定で、オーナー様のメリットを最大化します。
まずはお気軽にご相談ください。
物件概要
物件設備
- ペット可住戸有
- スポーツジム
- 駐車場
- オートロック
- 宅配ボックス
- ラウンジ
| セキュリティー |
|
|---|---|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。