JIYUGAOKA MUSE SQUARE THE RESIDENCE
JIYUGAOKA MUSE SQUARE THE RESIDENCE
2026年7月、「JIYUGAOKA MUSE SQUARE」が誕生。「自由が丘駅」徒歩1分の大変希少な立地にあり、自由が丘の新たなランドマークの一つとなるでしょう。
RC造(鉄筋コンクリート)地下1階付地上15階建です。地下1階〜5階部分が商業ゾーンとなり、高級食材を扱うスーパーやカフェ、インテリアショップ、シェアラウンジ、多様な飲食店が入っています。
共用エントランスは、管理人常駐のフロントサービスがあり、オートロック、防犯カメラ、TVモニタ付きインターホンなどの設備が充実している安心の管理体制です。24時間ゴミ出しが可能、宅配ボックスが設置されています。
交通は、東急東横線・東急大井町線「自由が丘駅」徒歩1分、東急目黒線「奥沢駅」徒歩10分です。ターミナル駅の渋谷駅へ直通9分、都心各方面に好アクセスです。
自由が丘は、メディアに登場するような洗練されたショップやレストラン、カフェ、ベーカリーなどがあり、おしゃれな街として人気があります。休日には街の散策、ブランチを楽しんだり、また都心へのお出かけにも便利なロケーションで、充実した余暇の時間を過ごせそうです。日常の買い物には、駅周辺のスーパーやドラッグストアや、建物内の商業ゾーンで天候を気にせず買い物ができます。生活利便施設がすぐそばにある暮らしやすい住環境です。
・ペット相談(規約あり)
・楽器相談(規約あり)
【周辺施設】
東急ストアフードステーションミニ 自由が丘駅構内店
ピカール 自由が丘店
ビオセボン(Bio c' Bon) 自由が丘店
トモズ 自由が丘北口店
目黒自由が丘郵便局
自由が丘フロントクリニック
金子歯科医院
※物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申し付け下さい。
賃貸物件一覧(72件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15階 | 1,200,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +SIC+WIC+TR 122.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 1,060,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+TR 107.88㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 1,050,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+TR 104.06㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 1,050,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+TR 104.06㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 804,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+TR 93.94㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 789,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+TR 93.94㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 711,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+TR 84.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
14階 | 710,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+TR 80.0㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
14階 | 700,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+TR 80.9㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 697,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +SIC+WIC+TR 80.9㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 694,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +SIC+WIC+TR 80.9㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 692,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+TR 80.0㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 691,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +SIC+WIC+TR 80.9㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 688,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+TR 80.9㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 685,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+TR 80.9㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 665,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+TR 75.58㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 659,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC+TR 75.58㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 528,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC+TR 65.33㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
14階 | 480,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
14階 | 480,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
14階 | 480,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
14階 | 480,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
14階 | 480,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 478,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+TR 57.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 478,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 478,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 478,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 478,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 478,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 476,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+TR 57.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 476,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 476,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 476,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 476,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 476,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 476,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 476,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 474,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 474,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 474,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 474,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 474,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 472,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 472,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 472,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 472,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 472,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 470,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 470,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 470,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 470,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 470,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 470,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 468,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 468,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 57.31㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 468,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 468,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +TR 56.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 468,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 2LDK +WIC+TR 55.89㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
14階 | 350,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +TR 44.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
14階 | 350,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +TR 44.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 349,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +TR 44.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 348,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +TR 44.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
12階 | 348,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +TR 44.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
11階 | 347,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +TR 45.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 346,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +TR 44.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 346,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +TR 44.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 346,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +TR 44.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 345,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +TR 44.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 345,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +TR 44.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 345,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +TR 44.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 345,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +TR 44.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 344,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +TR 44.37㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
販売中物件一覧(0件)
JIYUGAOKA MUSE SQUARE THE RESIDENCEの購入を検討中の方はこちらからお問い合わせください
この物件を所有しているオーナー様へ
数多くの成約実績に基づいた適正な査定で、オーナー様のメリットを最大化します。
まずはお気軽にご相談ください。
物件概要
物件設備
- ペット可住戸有
- 楽器可
- オートロック
- 宅配ボックス
| セキュリティー |
|
|---|---|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
掲載終了物件一覧
| 間取り図 | 所在階 | 想定賃料/想定坪単価 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15階 | 1,018,500円〜1,081,500円 32,364円〜34,366円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
3LDK +WIC+SIC+TR 104.06㎡ | 詳細へ |
|
|
13階 | 338,530円〜359,470円 24,819円〜26,354円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
1LDK +TR 45.1㎡ | 詳細へ |
|
|
9階 | 334,650円〜355,350円 24,534円〜26,052円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
1LDK +TR 45.1㎡ | 詳細へ |
|
|
8階 | 633,410円〜672,590円 27,708円〜29,422円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
3LDK +WIC+SIC+TR 75.58㎡ | 詳細へ |
|
|
10階 | 335,620円〜356,380円 25,009円〜26,556円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
1LDK +TR 44.37㎡ | 詳細へ |
|
|
15階 | 1,377,400円〜1,462,600円 31,114円〜33,038円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
3LDK +SIC+WIC+TR 146.37㎡ | 詳細へ |
|
|
15階 | 1,338,600円〜1,421,400円 32,232円〜34,226円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
3LDK +SIC+WIC+TR 137.31㎡ | 詳細へ |
|
|
12階 | 776,970円〜825,030円 27,348円〜29,040円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
3LDK +SIC+WIC+TR 93.94㎡ | 詳細へ |
|
|
12階 | 776,970円〜825,030円 28,070円〜29,806円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
3LDK +SIC+WIC+TR 91.51㎡ | 詳細へ |
|
|
11階 | 774,060円〜821,940円 27,246円〜28,931円 / 坪 |
1.0ヶ月
1.0ヶ月 |
3LDK +SIC+WIC+TR 93.94㎡ | 詳細へ |