ロイヤルパークス品川の賃貸情報
賃貸物件一覧(30件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28階 | 1,370,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 116.39㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
27階 | 1,170,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC 120.36㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
28階 | 775,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC 78.82㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
23階 | 550,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC+WIC+DEN 76.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
23階 | 532,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 78.94㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
26階 | 505,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 65.53㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
23階 | 500,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +DEN+WIC+SIC 75.16㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
14階 | 475,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC 79.36㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 472,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 72.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 468,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 72.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
19階 | 467,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC 72.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
13階 | 455,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC+SIC 73.52㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
25階 | 451,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC+SIC 62.79㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 398,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.3㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 391,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.3㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 390,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 64.3㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
19階 | 376,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +DEN+WIC+SIC 58.26㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
18階 | 352,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 55.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 346,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 52.58㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 345,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 53.99㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 338,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 52.58㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
15階 | 319,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 51.78㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 313,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 55.0㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 287,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 48.92㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 270,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN 43.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 263,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN 43.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 253,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 40.78㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 251,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 40.78㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC+WIC+DEN 41.62㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 40.02㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
3Dコンテンツ
3D/動画内の部屋は当該建物内の部屋の一例となり、表示されている部屋が既に成約済みの場合もございます。
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
物件概要
物件設備
- ペット可住戸有
- スポーツジム
- 駐車場
- オートロック
- 宅配ボックス
- ラウンジ
| セキュリティー |
|
|---|---|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
掲載終了物件一覧
| 間取り図 | 所在階 | 想定賃料/想定坪単価 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階 | 276,450円〜293,550円 19,052円〜20,231円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +WIC+SIC 47.97㎡ | 詳細へ |
|
|
23階 | 455,900円〜484,100円 22,979円〜24,400円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +DEN+WIC+SIC 65.61㎡ | 詳細へ |
|
|
19階 | 278,390円〜295,610円 20,276円〜21,530円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 45.42㎡ | 詳細へ |
|
|
26階 | 921,500円〜978,500円 25,095円〜26,648円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
3LDK +DEN+WIC+SIC 121.39㎡ | 詳細へ |
|
|
24階 | 620,800円〜659,200円 23,181円〜24,615円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
3LDK +DEN+WIC+SIC 88.54㎡ | 詳細へ |
|
|
14階 | 399,640円〜424,360円 19,504円〜20,711円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +WIC+SIC 67.74㎡ | 詳細へ |
|
|
21階 | 280,330円〜297,670円 20,417円〜21,680円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 45.42㎡ | 詳細へ |
|
|
24階 | 441,350円〜468,650円 23,241円〜24,679円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +DEN+WIC+SIC 62.79㎡ | 詳細へ |
|
|
11階 | 358,900円〜381,100円 20,369円〜21,629円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +SIC+WIC+DEN 58.26㎡ | 詳細へ |
|
|
20階 | 376,360円〜399,640円 20,333円〜21,590円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +DEN+WIC+SIC 61.21㎡ | 詳細へ |