ルフォンプログレ高田馬場ノースの賃貸情報
賃貸物件一覧(33件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5階 | 374,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 61.74㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 370,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +DEN+SIC 60.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 364,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 61.74㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 363,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 61.74㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 360,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +DEN+SIC 60.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 350,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 55.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 341,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 55.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 340,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 55.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 337,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 55.29㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 322,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 50.35㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 318,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 49.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 318,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 49.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 312,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 50.35㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 309,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 49.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 308,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 49.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 305,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 49.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 274,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 43.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 266,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 43.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 266,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 43.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 265,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 43.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 265,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 43.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 262,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 43.65㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 255,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.9㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 247,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +SIC 39.9㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 198,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 30.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 197,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 30.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 195,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 30.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 194,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 30.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 192,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 30.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 191,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 30.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 191,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 30.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 190,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 30.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 190,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 30.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
物件概要
物件設備
- ペット可住戸有
- 駐車場
- オートロック
- 宅配ボックス
| セキュリティー |
|
|---|---|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
掲載終了物件一覧
| 間取り図 | 所在階 | 想定賃料/想定坪単価 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5階 | 189,150円〜200,850円 20,582円〜21,855円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 30.4㎡ | 詳細へ |
|
|
3階 | 303,610円〜322,390円 19,935円〜21,168円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +SIC 50.35㎡ | 詳細へ |
|
|
2階 | 348,230円〜369,770円 19,008円〜20,184円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +DEN+SIC 60.59㎡ | 詳細へ |
|
|
3階 | 240,560円〜255,440円 19,947円〜21,181円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +SIC 39.9㎡ | 詳細へ |
|
|
2階 | 298,760円〜317,240円 19,997円〜21,234円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +WIC+WIC+SIC 49.4㎡ | 詳細へ |
|
|
2階 | 257,050円〜272,950円 19,473円〜20,678円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +SIC 43.65㎡ | 詳細へ |
|
|
3階 | 299,730円〜318,270円 20,062円〜21,303円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +WIC+WIC+SIC 49.4㎡ | 詳細へ |
|
|
3階 | 258,020円〜273,980円 19,547円〜20,756円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +SIC 43.65㎡ | 詳細へ |
|
|
5階 | 191,090円〜202,910円 20,793円〜22,079円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 30.4㎡ | 詳細へ |
|
|
5階 | 191,090円〜202,910円 20,793円〜22,079円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 30.4㎡ | 詳細へ |