ウエリスアーバン住吉EASTの賃貸情報
賃貸物件一覧(28件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7階 | 309,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 53.38㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 303,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 52.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 301,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 52.23㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
10階 | 285,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 48.05㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
9階 | 280,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 48.05㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 274,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 48.05㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 272,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 48.05㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 270,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 48.05㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 245,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +DEN+WIC+SIC 42.97㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 244,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC+DEN 42.97㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 221,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 39.13㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 221,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 39.13㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 221,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 39.13㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 207,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 37.27㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 204,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 37.27㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 154,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 27.27㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 151,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.11㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 150,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.11㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 150,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.11㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 150,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.11㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 150,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.11㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 148,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.11㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 148,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.11㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 148,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.11㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 148,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.11㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 148,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.11㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 144,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.11㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 144,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.11㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
物件概要
物件設備
- 駐車場
- オートロック
- 宅配ボックス
- ラウンジ
| セキュリティー |
|
|---|---|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
掲載終了物件一覧
| 間取り図 | 所在階 | 想定賃料/想定坪単価 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6階 | 145,500円〜154,500円 18,441円〜19,582円 / 坪 |
0.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1DK 26.11㎡ | 詳細へ |
|
|
10階 | 242,500円〜257,500円 20,499円〜21,767円 / 坪 |
0.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +WIC 39.13㎡ | 詳細へ |
|
|
9階 | 240,560円〜255,440円 18,519円〜19,664円 / 坪 |
0.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +DEN+WIC+SIC 42.97㎡ | 詳細へ |
|
|
9階 | 147,440円〜156,560円 18,687円〜19,843円 / 坪 |
0.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1DK 26.11㎡ | 詳細へ |
|
|
3階 | 232,800円〜247,200円 17,921円〜19,030円 / 坪 |
0.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +WIC+SIC 42.97㎡ | 詳細へ |
|
|
5階 | 145,500円〜154,500円 18,441円〜19,582円 / 坪 |
0.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1DK 26.11㎡ | 詳細へ |
|
|
5階 | 145,500円〜154,500円 18,441円〜19,582円 / 坪 |
0.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1DK 26.11㎡ | 詳細へ |
|
|
9階 | 147,440円〜156,560円 18,687円〜19,843円 / 坪 |
0.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1DK 26.11㎡ | 詳細へ |
|
|
5階 | 145,500円〜154,500円 18,441円〜19,582円 / 坪 |
0.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1DK 26.11㎡ | 詳細へ |
|
|
9階 | 164,900円〜175,100円 20,535円〜21,806円 / 坪 |
0.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1DK 26.56㎡ | 詳細へ |