ブリリアイスト門前仲町の賃貸情報
賃貸物件一覧(28件)
| 間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10階 | 328,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 51.06㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
7階 | 319,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 52.6㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 318,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 52.6㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 305,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 49.02㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 288,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +SIC 47.09㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 243,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2DK +SIC 41.3㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 241,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2DK +SIC 41.3㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 240,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2DK +SIC 41.3㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
8階 | 214,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 35.21㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 212,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 35.21㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 203,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 35.21㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
1階 | 197,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 35.21㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 174,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 28.47㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 168,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 28.36㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 168,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 28.47㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 162,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.99㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 151,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.3㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 150,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 28.36㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 149,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.3㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 149,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.3㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
6階 | 148,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 25.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 148,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.3㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
5階 | 147,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.3㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
4階 | 146,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.3㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 145,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.3㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 145,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.3㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
2階 | 144,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 26.3㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
|
|
3階 | 140,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1DK 25.4㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
物件概要
物件設備
- ペット可住戸有
- 駐車場
- オートロック
- 宅配ボックス
| セキュリティー |
|
|---|---|
| 共有部 |
|
| その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳細をお問い合わせ
掲載終了物件一覧
| 間取り図 | 所在階 | 想定賃料/想定坪単価 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7階 | 281,300円〜298,700円 19,603円〜20,815円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK 47.47㎡ | 詳細へ |
|
|
6階 | 172,660円〜183,340円 20,053円〜21,294円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 28.47㎡ | 詳細へ |
|
|
2階 | 143,560円〜152,440円 18,058円〜19,175円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1DK 26.3㎡ | 詳細へ |
|
|
4階 | 157,140円〜166,860円 18,336円〜19,470円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1DK 28.36㎡ | 詳細へ |
|
|
4階 | 141,620円〜150,380円 18,440円〜19,581円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1DK 25.4㎡ | 詳細へ |
|
|
4階 | 150,350円〜159,650円 18,425円〜19,565円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1DK 26.99㎡ | 詳細へ |
|
|
1階 | 146,470円〜155,530円 17,012円〜18,064円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 28.47㎡ | 詳細へ |
|
|
4階 | 234,740円〜249,260円 18,794円〜19,957円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2DK +SIC 41.3㎡ | 詳細へ |
|
|
7階 | 177,510円〜188,490円 19,528円〜20,736円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 30.08㎡ | 詳細へ |
|
|
7階 | 205,640円〜218,360円 19,309円〜20,503円 / 坪 |
1.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +WIC 35.21㎡ | 詳細へ |