フロントプレイス飯田橋レジデンスの賃貸情報
賃貸物件一覧(60件)
間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UPDATE | 7階 | 179,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 36.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 179,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 36.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 36.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 36.66㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC+SIC 35.17㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC+SIC 35.17㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 175,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 35.79㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 175,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 35.79㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 175,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC+SIC 35.17㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 174,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 35.79㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 174,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 35.79㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 170,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 34.82㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 153,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 32.55㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 153,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 32.55㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 151,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 32.55㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK 32.55㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 148,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 148,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 148,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 148,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 148,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 148,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1LDK +WIC 32.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 30.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 30.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 30.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 30.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 30.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 30.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 30.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 30.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 32.45㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 32.45㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 30.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 30.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 30.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 30.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 30.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 30.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1DK +WIC 30.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 141,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 32.45㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 141,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 32.45㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 140,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1R 31.25㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 138,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 30.82㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 138,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 30.82㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 137,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 30.82㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 137,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 30.82㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 130,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 28.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 130,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 28.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 130,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 28.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 7階 | 130,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 28.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 129,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 28.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 129,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 28.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 129,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 28.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 6階 | 129,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 1.0ヶ月 | 1K +WIC 28.44㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
物件概要
物件設備
- ペット可住戸有
- 駐車場
- オートロック
- 宅配ボックス
セキュリティー |
|
---|---|
共有部 |
|
その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
備考
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。入居の際は事前に必ず募集条件をご確認ください。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって家賃・管理費・敷金・礼金など賃貸借契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますのでご注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アクセス
この物件についてのお問い合わせ
設備についてや、初期費用を知りたいなど お気軽にお問い合わせくださいませ。
この物件を所有している方へ
売却・賃貸管理の相談をしたい方
まずは気軽に推定売却価格、推定賃料が知りたい方