物件概要
- 物件名
- リビオレジデンス西麻布
- 住所
- 港区 西麻布4-16-13
- 最寄駅
- 想定賃料
- 318,160円〜337,840円
- 想定坪単価
- 21,211円〜22,523円
- 共益費 / 管理費
- 0円
- 敷金 / 礼金
- 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月
- フリーレント
- 0.0ヶ月
- 保険
- 加入要
- 保証会社
- 加入要
- 保証金
- ー
- 間取り
- 1LDK+WIC+SIC
- 専有面積
- 49.59㎡
- 築年月
- 2024年02月
- 方角
- 北東
- 賃借種別 / 期間
- 定期借家 / 2年(再契約可)
- 物件特徴
- -
- 部屋不可事項
- こちらのお部屋はSOHO利用不可です。
- 構造
- RC造(鉄筋コンクリート)
- 所在階
- 12階
- 総階数
- 地上32階 / 地下1階
- 総戸数
- 150戸
- エレベーター有無
- 有
- 情報更新日
- 2024/08/17
物件設備
- ペット可
- スポーツジム
- オートロック
- 宅配ボックス
- ラウンジ
バス・トイレ |
|
---|---|
キッチン |
|
セキュリティー |
|
室内設備 |
|
共有部 |
|
その他の特徴 |
|
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問い合わせください。
アクセス
同じ建物の賃貸物件一覧(30件)
間取り図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UPDATE | 6階 | 300,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 45.13㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
NEW | 7階 | 330,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 49.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 8階 | 280,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 40.88㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 8階 | 600,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 80.09㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 9階 | 600,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 80.09㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 13階 | 358,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 49.62㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 14階 | 330,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 49.59㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 14階 | 360,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 49.62㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 14階 | 420,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC 59.73㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 14階 | 615,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 80.09㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 15階 | 360,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK 49.62㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 15階 | 615,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 80.09㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 15階 | 615,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 79.93㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 18階 | 700,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 78.32㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 20階 | 390,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 49.13㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 20階 | 620,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 70.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 20階 | 710,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 78.32㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 20階 | 1,000,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC+WIC+SIC 100.18㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 21階 | 390,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 1LDK +WIC+SIC 49.13㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 21階 | 620,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC 70.69㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 21階 | 720,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+SIC 78.32㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 24階 | 1,250,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC 122.75㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 25階 | 800,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 92.1㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 25階 | 1,350,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC+WIC 133.03㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 26階 | 870,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 102.27㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 26階 | 1,350,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC+WIC 133.03㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 27階 | 1,250,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +WIC+SIC 122.75㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 28階 | 900,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 102.27㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 29階 | 1,150,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 2LDK +WIC+WIC+SIC 110.15㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
UPDATE | 29階 | 1,900,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 0.0ヶ月 | 3LDK +SIC+WIC+WIC 167.2㎡ | お問い合わせ 詳細へ |
掲載終了物件一覧
間取り図 | 所在階 | 想定賃料/想定坪単価 | 敷金/礼金 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|
12階 | 347,260円〜368,740円 23,135円〜24,566円 / 坪 |
2.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK 49.62㎡ | 詳細へ | |
25階 | 824,500円〜875,500円 26,657円〜28,306円 / 坪 |
2.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +WIC+WIC+SIC 102.27㎡ | 詳細へ | |
8階 | 582,000円〜618,000円 24,079円〜25,569円 / 坪 |
2.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +WIC 79.93㎡ | 詳細へ | |
12階 | 373,450円〜396,550円 20,678円〜21,957円 / 坪 |
2.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +WIC 59.73㎡ | 詳細へ | |
12階 | 484,030円〜513,970円 23,049円〜24,475円 / 坪 |
2.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +WIC 69.44㎡ | 詳細へ | |
26階 | 776,000円〜824,000円 27,854円〜29,576円 / 坪 |
2.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +WIC+WIC+SIC 92.1㎡ | 詳細へ | |
14階 | 596,550円〜633,450円 24,681円〜26,208円 / 坪 |
2.0ヶ月
0.0ヶ月 |
2LDK +WIC 79.93㎡ | 詳細へ | |
13階 | 461,720円〜490,280円 21,987円〜23,347円 / 坪 |
2.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +DEN+WIC 69.44㎡ | 詳細へ | |
13階 | 376,360円〜399,640円 20,839円〜22,128円 / 坪 |
2.0ヶ月
0.0ヶ月 |
1LDK +WIC 59.73㎡ | 詳細へ | |
26階 | 1,212,500円〜1,287,500円 32,656円〜34,675円 / 坪 |
2.0ヶ月
0.0ヶ月 |
3LDK +WIC+SIC 122.75㎡ | 詳細へ |
AI推定売却額と推定賃料
オーナー登録をしていただくとAI査定額をご覧いただけます
- 売却と賃料のダブル査定(毎月更新)
- 高級マンションアクセスランキング
- オーナー向けスタートガイドブック
※都内のマンションを所有している方であれば所有物件のご登録が可能ですが、一部登録できない物件もございます。ご了承ください。
※本サービスは、物件所有者限定の機能です。
あなたにおすすめの物件
付近の物件から探す
想定賃料 | 318,160円〜337,840円 |
---|---|
共益費 / 管理費 | 0円 |
敷金 | 2.0ヶ月 |
礼金 | 0.0ヶ月 |
広さ | 1LDK+WIC+SIC(49.59㎡) |
---|---|
間取り内訳 |
リビング 11.60帖 洋室 6.00帖 |
向き | 北東 |
---|---|
所在階 | 12階/地上32階 地下1階 |
築年月 | 2024年02月 |